![]() |
Tar PugliaSede di Bari |
Dettaglio del Ricorso |
| Num. Reg. Gen.: 1819/2011 | Data Dep.: 26/10/2011 | Sezione: 3 |
| Oggetto del ricorso: PERMESSO DI COSTRUIRE - RISARCIMENTO DANNI | ||
| Istanza di fissazione: | ||
| Istanza di prelievo: NO | ||
Ricorrenti/Resistenti
| Tipo | Nome Cognome / Istituzione |
| RICORRENTE | PALMISANO GIOVANNI |
| RICORRENTE SECONDARIO | CARBONARA MARIA TERESA |
| RESISTENTE | COMUNE DI TURI |
| RESISTENTE | CATALANO GRAZIO ANTONIO |
| ALTRE PARTI | CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV |
Avvocati
| Nome: GIUSEPPE | Cognome: GALLO |
| Indirizzo , | Tel. |
| Nome: ROBERTO | Cognome: D'ADDABBO |
| Indirizzo , | Tel. |
Atti Depositati
| N.Protocollo | Deposito | Tipo Parte | Parte | Atto Depositato | N.Allegati |
| 2012005028 | 13/04/2012 | RICORRENTE | PALMISANO GIOVANNI | MEMORIA > | 0 |
| 2012004306 | 30/03/2012 | RESISTENTE | COMUNE DI TURI | MEMORIA > | 0 |
| 2012004340 | 30/03/2012 | RICORRENTE | PALMISANO GIOVANNI | MEMORIA > | 0 |
| 2012004220 | 29/03/2012 | RESISTENTE | COMUNE DI TURI | DEPOSITO > DELIBERA > CONFERIMENTO INCARICO | 0 |
| 2011014623 | 05/11/2011 | RESISTENTE | COMUNE DI TURI | ATTO > DI COSTITUZIONE | 3 |
| 2011002001 | 26/10/2011 | RICORRENTE | PALMISANO GIOVANNI | DOMANDA > FISSAZIONE UDIENZA | 0 |
| 2011014209 | 26/10/2011 | RICORRENTE | PALMISANO GIOVANNI | RICORSO | 5 |
Provvedimenti Collegiali
| Esito | Tipologia | Data Provvedimento | Numero |
| ACCOGLIE/FISSA UDIENZA PUBBLICA | ORDINANZA CAUTELARE | 11/11/2011 | 201100894 |
| ACCOGLIE | SENTENZA | 22/06/2012 | 201201235 |
Provvedimenti Monocratici
Nessun decreto
Udienze
| Data fiss. udienza: 10/11/2011 | Tipologia udienza: CAMERA DI CONSIGLIO |
| Relatore: ROSALBA GIANSANTE | Tipologia del relatore: REFERENDARIO |
| Secondo componente: PIETRO MOREA | Tipologia componente: PRESIDENTE |
| Terzo componente: PAOLO AMOVILLI | Tipologia componente: REFERENDARIO |
| Data fiss. udienza: 03/05/2012 | Tipologia udienza: UDIENZA PUBBLICA |
| Relatore: ROSALBA GIANSANTE | Tipologia del relatore: REFERENDARIO |
| Secondo componente: PIETRO MOREA | Tipologia componente: PRESIDENTE |
| Terzo componente: GIUSEPPINA ADAMO | Tipologia componente: CONSIGLIERE |